<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studio denk.ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.studiodenkruimte.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiodenkruimte.nl</link>
	<description>onderzoekt, ontwerpt en maakt architectuur. denk.ruimte bemoeit zich met de wereld door te ontwerpen, vaak in samenwerking met andere creatievelingen. studio denk.ruimte is een hersenspinsel van Robert Wierenga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Visualisatie Koningskerk</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/visualisatie-koningskerk/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/visualisatie-koningskerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denkruimte</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[regenachtige dag koningskerk zwolle &#124; visualisatie: Joost van Rossenberg en Sanne Plomp schetsontwerp &#124; definitief ontwerp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Visualisatie nieuw ontwerp Koningskerk Zwolle-Zuid" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_koningskerk_regen.jpg" alt="Visualisatie nieuw ontwerp Koningskerk Zwolle-Zuid" width="600" height="450" /><span id="more-1487"></span>regenachtige dag koningskerk zwolle | visualisatie: <a title="Joost van Rossenberg Visualisaties" href="http://www.joostvanrossenberg.nl/" target="_blank">Joost van Rossenberg</a> en <a title="Sanne Plomp Visualisaties" href="http://sanneplomp.com/" target="_blank">Sanne Plomp</a></p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-24-1487">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-662" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/koningskerk_visualisatie_podium.jpg" title="Koningskerk Visualisatie Podium"   rel="lightbox[1487]">
								<img title="Koningskerk Visualisatie Podium" alt="Koningskerk Visualisatie Podium" src="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/thumbs/thumbs_koningskerk_visualisatie_podium.jpg" width="75" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-661" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/koningskerk_visualisatie_plein.jpg" title="Koningskerk Visualisatie Plein"   rel="lightbox[1487]">
								<img title="Koningskerk Visualisatie Plein" alt="Koningskerk Visualisatie Plein" src="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/thumbs/thumbs_koningskerk_visualisatie_plein.jpg" width="75" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-660" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/koningskerk_visualisatie_balkon.jpg" title="Koningskerk Visualisatie Balkon"   rel="lightbox[1487]">
								<img title="Koningskerk Visualisatie Balkon" alt="Koningskerk Visualisatie Balkon" src="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/thumbs/thumbs_koningskerk_visualisatie_balkon.jpg" width="75" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-663" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/koningskerk_visualisatie_regen.jpg" title="Koningskerk Visualisatie Regen"   rel="lightbox[1487]">
								<img title="Koningskerk Visualisatie Regen" alt="Koningskerk Visualisatie Regen" src="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/thumbs/thumbs_koningskerk_visualisatie_regen.jpg" width="75" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-664" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/koningskerk_visualisatie_ontmoeting.jpg" title="Koningskerk Visualisatie Ontmoeting"   rel="lightbox[1487]">
								<img title="Koningskerk Visualisatie Ontmoeting" alt="Koningskerk Visualisatie Ontmoeting" src="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte//wp-content/uploads/2012_koningskerk/thumbs/thumbs_koningskerk_visualisatie_ontmoeting.jpg" width="75" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


<p><a title="schetsontwerp Koningskerk" href="http://www.studiodenkruimte.nl/2011/schetsontwerp-koningskerk/">schetsontwerp</a> | <a title="Ontwerp Koningskerk" href="http://www.studiodenkruimte.nl/2012/ontwerp-koningskerk/">definitief ontwerp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/visualisatie-koningskerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp Koningskerk</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/ontwerp-koningskerk/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/ontwerp-koningskerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[ontwerp koningskerk &#124; zwolle een kerk met ruimte voor ontmoeting ‘We dromen van een kerk die aantrekkelijk is. Een gemeente die de deur wijd heeft openstaan en die zelf er op uittrekt om verloren mensen te zoeken. Een gemeente die bekend staat in Zwolle-Zuid als open, gastvrij en vriendelijk. Velen weten haar te vinden.’ Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Visualisatie nieuwe ontmoetingshal Koningskerk Zwolle-Zuid" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_3D_ontmoetingshal_koningskerk.jpg" alt="Visualisatie nieuwe ontmoetingshal Koningskerk Zwolle-Zuid" width="600" height="450" /><span id="more-1474"></span></p>
<p>ontwerp koningskerk | zwolle</p>
<p><strong>een kerk</strong><br />
met<br />
<strong>ruimte</strong><br />
voor<br />
<strong>ontmoeting</strong></p>
<p><em>‘We dromen van een kerk die aantrekkelijk is. Een gemeente die de deur wijd heeft openstaan en die zelf er op uittrekt om verloren mensen te zoeken. Een gemeente die bekend staat in Zwolle-Zuid als open, gastvrij en vriendelijk. Velen weten haar te vinden.’</em></p>
<p>Het strategisch beleidsplan van de gemeente begint met de beschrijving van een droom. Om deze droom te kunnen verwezenlijken, is het hebben van een passend kerkgebouw een belangrijke voorwaarde. Het gebouw uit 1989 is niet meegegroeid met de droom maar is wel de centrale plek van ontmoeting voor zowel Boven, Binnen als Buiten. Daarom is het nu tijd het gebouw aan de nieuwe wensen aan te passen en is ons gevraagd een passend nieuw ontwerp te maken.</p>
<p>Het ontwerp streeft naar het vervullen van de vele verschillende wensen met een integrale oplossing. Ontmoeting staat daarin voorop: een ruime maar ook intieme kerkzaal (vriendelijk), een rustige en lichte foyer (gastvrij) en breed inzetbare ruimtes (diversiteit bevorderend) die een duidelijke relatie hebben met de omgeving. De nieuwe openheid verbindt Boven, Binnen en Buiten, zodat de kerk een plek voor iedereen kan zijn en past bij de wensen van de gemeente van nu en de toekomst.</p>
<p><strong>Definitief Ontwerp voor de renovatie van de <a title="Google Maps Koningskerk Zwolle" href="http://maps.google.nl/maps?ll=52.487604,6.103785&amp;spn=0.001238,0.004495&amp;t=h&amp;z=19&amp;lci=com.panoramio.all" target="_blank">Koningskerk</a> in Zwolle.</strong></p>
<p>- contructeur: <a title="Alferink-van Schieveen bouwtechnisch adviesbureau" href="http://www.a-vs.nl/" target="_blank">Alferink-van Schieveen</a><br />
- calculator: Thijs Bos<br />
- bouwfysich adviseur: <a title="DGMR adviesbureau" href="http://www.dgmr.nl/" target="_blank">DGMR</a><br />
- beeld en visualisatie in samenwerking met <a title="Sanne Plomp Visualizing Architectural Projects" href="http://sanneplomp.com/" target="_blank">Sanne Plomp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2012/ontwerp-koningskerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prieel natuurtuin Klopvaart</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/prieel-natuurtuin-de-klopvaart/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/prieel-natuurtuin-de-klopvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Voor natuurtuin Klopvaart ontwerpt studio Middelkoop samen met studio denk.ruimteeen overdekte buitenruimte in de vorm van een prieel met een simpele vorm en geïntegreerde bankjes. Door de spantstructuur kunnen de kopse kanten van het bouwwerkje open blijven. De maatvoering is afgestemd op gebruik van standaard plaatmateriaal (244 cm bij 122 cm) zoals bijvoorbeeld underlayment, waardoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Impressie Prieel Natuurtuin Klopvaart" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_prieelklopvaart.jpg" alt="Impressie Prieel Natuurtuin Klopvaart" width="600" height="450" /><span id="more-1379"></span>Voor <a title="natuurtuin de Klopvaart" href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=212660" target="_blank">natuurtuin Klopvaart</a> ontwerpt <a title="studio middelkoop" href="http://www.studiomiddelkoop.nl" target="_blank">studio Middelkoop</a> samen met studio denk.ruimteeen overdekte buitenruimte in de vorm van een prieel met een simpele vorm en geïntegreerde bankjes. Door de spantstructuur kunnen de kopse kanten van het bouwwerkje open blijven. De maatvoering is afgestemd op gebruik van standaard plaatmateriaal (244 cm bij 122 cm) zoals bijvoorbeeld underlayment, waardoor het geheel snel neer te zetten is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/prieel-natuurtuin-de-klopvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#B2D11 doklab</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/bibliotheek-tweedaagse-fotografie-voor-doklab/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/bibliotheek-tweedaagse-fotografie-voor-doklab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Voor doklab heb ik tijdens de Bibliotheek Tweedaagse 2011 (#B2D11) in het Martiniplaza en de Martinikerk gefotografeerd. De foto&#8217;s kwamen direct binnen bij een door doklab ontwikkelde applicatie op een multi-touchscherm. Daar konden ze worden bekeken, geprint of met behulp van een QR-code worden gedeeld. Bovenstaande foto is van Jan Mulder die als afsluitende spreker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Jan Mulder over de Bibliotheek" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_b2d11.jpg" alt="Jan Mulder op Bibliotheek Tweedaagse 2011" width="600" height="450" /><span id="more-1413"></span>Voor <a title="site van doklab bv" href="http://www.doklab.nl/" target="_blank">doklab</a> heb ik tijdens de Bibliotheek Tweedaagse 2011 (#B2D11) in het Martiniplaza en de Martinikerk gefotografeerd. De <a title="flickr photostream doklab" href="http://www.flickr.com/photos/doklab/" target="_blank">foto&#8217;s</a> kwamen direct binnen bij een door doklab ontwikkelde applicatie op een multi-touchscherm. Daar konden ze worden bekeken, geprint of met behulp van een QR-code worden gedeeld. Bovenstaande foto is van <a title="wiki Jan Mulder" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Mulder_%28voetballer%29" target="_blank">Jan Mulder</a> die als afsluitende spreker vertelde over zijn vroege ervaringen met bibliothecaressen en ook de openbare bibliotheek in het algemeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/bibliotheek-tweedaagse-fotografie-voor-doklab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonboerderij Kalkovens VO</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/woonboerderij-kalkovens-vo/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/woonboerderij-kalkovens-vo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Vlakbij de afsluitdijk, langs de Grote Zijlroede loopt de Kalkovens een weg vernoemd naar de voormalige Kalkovens van Makkum. Aan die weg, op een prachtige plek in de bocht van de Zijlroede, ligt een grote oude boerderij die als woonhuis dient. Samen met Atelier Klasien Visser heeft studio denkruimte een nieuw ontwerp (op dit moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Woonboerderij Makkum" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_kalkovensmakkum_vo.jpg" alt="Woonboerderij Kalkovens, Makkum" width="600" height="450" /><span id="more-1377"></span>Vlakbij de afsluitdijk, langs de Grote Zijlroede loopt de Kalkovens een weg vernoemd naar de voormalige Kalkovens van Makkum. Aan die weg, op een prachtige plek in de bocht van de Zijlroede, ligt een grote oude <a title="Boerderij Altena, Grote Zijlroede" href="http://maps.google.com/maps?q=Kalkovens+9,+Makkum&amp;hl=nl&amp;sll=53.051675,5.418727&amp;sspn=0.010551,0.027874&amp;t=h&amp;z=16" target="_blank">boerderij</a> die als woonhuis dient. Samen met <a title="Atelier Klasien Visser" href="http://www.klasienvisser.nl/" target="_blank">Atelier Klasien Visser</a> heeft studio denkruimte een nieuw ontwerp (op dit moment VO-fase) gemaakt voor een woonhuis in de boerderij. Tot de belangrijkste taken behoorden het brengen van licht tot diep in de woning en het bieden van het uitzicht over het omringende landschap (met name de Zeedijk en het IJsselmeer erachter). Verder is er een nieuwe woningplattegrond ontworpen om beter te kunnen profiteren van het schone Friese daglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/woonboerderij-kalkovens-vo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Cisterciënzer Klooster &#8211; Beelden</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/dia/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertwierenga.nl/denkruimte/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Videoslideshow van een klooster voor de Cisterciënzer Orde in Limburg. Bedoeld als ondersteuning voor mijn ontwerp en thesis. Mijn fascinatie voor licht en afzondering heb ik gecombineerd door een klooster te ontwerpen dat afzondering en &#8216;verheven licht&#8217; als belangrijkste thema&#8217;s heeft en ze ook verbindt. Door het sublieme licht wordt afgezondering bereikt van het normale en wordt tegelijk een weg geopend naar &#8216;een andere plaats&#8217;. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wQECd39qrxE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;showinfo=0" /><param name="flashvars" value="playerMode=embedded" /><embed width="600" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/wQECd39qrxE&amp;rel=0&amp;hd=1&amp;showinfo=0" FlashVars="playerMode=embedded" wmode="transparent" flashvars="playerMode=embedded" /></object><span id="more-230"></span>Videoslideshow van een klooster voor de Cisterciënzer Orde in <a title="Google Maps locatie" href="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=106995359326796105119.00045581e68de34f37f89&amp;ll=50.905712,6.071577&amp;spn=0.009972,0.027788&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=000463885dab256dcbe22" target="_blank">Limburg</a>. Bedoeld als ondersteuning voor mijn <a title="Een Cisterciënzer Klooster" href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte/2010/een-cistercienzer-klooster/" target="_self">ontwerp</a> en <a title="The Sublime Light and the Heterotopia" href="http://www.studiodenkruimte.nl/denkruimte/2010/het-verheven-licht-en-de-heterotopia/" target="_self">thesis</a>.<br />
Mijn fascinatie voor licht en afzondering heb ik gecombineerd door een klooster te ontwerpen dat afzondering en &#8216;verheven licht&#8217; als belangrijkste thema&#8217;s heeft en ze ook verbindt. Door het sublieme licht wordt afgezondering bereikt van het normale en wordt tegelijk een weg geopend naar &#8216;een andere plaats&#8217;. De meeste beelden zijn gemaakt in Sketchup en uiteindelijk gerenderd in Kerkythea, de laatste zijn foto&#8217;s gemaakt van een maquette van het interieur van de kerk in het klooster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architects on Androids I Contact</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-i/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Voeg studio denk.ruimte automatisch aan uw contacten toe met behulp van uw smartphone en deze QRcode. Kijk ook bij de post Architects on Androids II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="QRcode vCARD studio denkruimte" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_QR_vcard_studiodenkruimte.png" alt="QR code contactinformatie studio denkruimte" width="600" height="450" /><span id="more-1383"></span>Voeg <a title="studio denk.ruimte onderzoekt, ontwerpt en maakt architectuur" href="http://www.studiodenkruimte.nl" target="_blank"><strong>studio denk.ruimte</strong></a> automatisch aan uw contacten toe met behulp van uw smartphone en deze <a title="Wikipedia entry QRcode" href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code" target="_blank">QRcode</a>. Kijk ook bij de post <a title="Architects on Androids II Wallpaper" href="http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-ii-wallpaper/">Architects on Androids II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architects on Androids II Wallpaper</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-ii-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-ii-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[studio denk.ruimte is over gegaan op het gebruik van een Android smartphone. Daar hoort natuurlijk ook een echte betonnen Android Wallpaper bij. Er zijn twee sets te downloaden (480px * 800px in .zip formaat) 4 x Wallpapers Zumthor en 9 x Wallpapers Concrete. Getest op een Samsung Galaxy S+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Android Architecture Background" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_androidarchitect_background.jpg" alt="Android Architecture Background" width="600" height="450" /><span id="more-1392"></span> <a title="studio denk.ruimte onderzoekt, ontwerpt en maakt architectuur" href="http://www.studiodenkruimte.nl" target="_blank"><strong>studio denk.ruimte</strong></a> is over gegaan op het gebruik van een <a title="Android" href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> smartphone. Daar hoort natuurlijk ook een echte betonnen Android Wallpaper bij. Er zijn twee sets te downloaden (480px * 800px in .zip formaat) 4 x <a title="Background / Wallpaper for Android 480x800 Zumthor" href="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/background_480x800_zumthor.zip" target="_blank">Wallpapers Zumthor</a> en 9 x <a title="Background / Wallpaper for Android 480x800 Concrete" href="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/background_480x800_concrete.zip" target="_blank">Wallpapers Concrete</a>. Getest op een Samsung Galaxy S+</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/architects-on-androids-ii-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie archined.nl</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/publicatie-archined-nl/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/publicatie-archined-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Publicatie van het Cistercienzer Klooster op www.ArchiNed.nl naar aanleiding van de selectie voor de Archiprix 2011. ArchiNed publiceert sinds 1997 dagelijks onafhankelijke informatie over ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Het Cisterciënzer Klooster (Archiprix 2011) op Archined" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_archiprix_archined.png" alt="Het Cisterciënzer Klooster (Archiprix 2011) op Archined" width="600" height="450" /><a title="Archined Reportage Archiprix: Het Cisterciënzer Klooster door Robert Wierenga van studio denkruimte" href="http://www.archined.nl/reportages/archiprix-11/archiprix-2011-genomineerd-the-sublime-light-and-the-heterotopia/" target="_blank"><span id="more-541"></span>Publicatie</a> van het <a title="Een Cisterciënzer Klooster" href="http://www.studiodenkruimte.nl/2010/een-cistercienzer-klooster/">Cistercienzer Klooster</a> op <a title="Archined" href="http://archined.nl/" target="_blank">www.ArchiNed.nl</a> naar aanleiding van de selectie voor de Archiprix 2011. ArchiNed publiceert sinds 1997 dagelijks onafhankelijke informatie over ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/publicatie-archined-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laanwoning Haagwijk</title>
		<link>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/laanwoning/</link>
		<comments>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/laanwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodenkruimte.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[verkast &#124; een laanwoning de stille weg de maannachtlichte weg &#8211; de bomen de zo stil oudgeworden bomen &#8211; het water het zachtbespannen tevreeë water en daar achter in ‘t ver de neergezonken hemel met ‘t sterrengefemel herman gorter Ontwerp voor een woning op het landgoed Haagwijk in het kassengebied tussen Voorschoten en Leidschendam. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Laanwoning Haagwijk Architectuurmanifestatie" src="http://www.studiodenkruimte.nl/dr_docs/top_images/top_haagwijk_laanwoning.jpg" alt="Laanwoning Haagwijk Architectuurmanifestatie" width="600" height="450" /><span id="more-686"></span><strong>verkast | een laanwoning</strong></p>
<p><em><span style="color: #808080;">de stille weg</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">de maannachtlichte weg &#8211; de bomen</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">de zo stil oudgeworden bomen &#8211; het water</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">het zachtbespannen tevreeë water</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">en daar achter in ‘t ver de neergezonken hemel</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">met ‘t sterrengefemel</span></em></p>
<p><em><span style="color: #808080;">herman gorter</span></em></p>
<p>Ontwerp voor een woning op het landgoed Haagwijk in het kassengebied tussen Voorschoten en Leidschendam. Om de oude glorie van Haagwijk te laten herleven worden er in het nieuwe landschapsplan van Micheal van Gessel een aantal kassen gesloopt. Ze zullen echter herleven in een nieuw woningontwerp voor een laanwoning. De laanwoning gemodelleerd naar de oude kassen geeft allure aan het archetype en verbindt de opeenvolgende buitenplaatsen in plaats en tijd.</p>
<p>Ingezonden voor de <a title="Architectuurmanifestatie Haagwijk" href="http://www.wonenophaagwijk.nl/site/index.php/architectuurmanifestatie" target="_blank">architectuurmanifestatie Haagwijk</a>. Uit inzendingen van in totaal 105 architecten is het ontwerp voor een laanwoning van <a title="Atelier Klasien Visser" href="http://www.klasienvisser.nl/" target="_blank">Atelier Klasien Visser</a> en <a title="Informatie over studio denkruimte" href="http://www.studiodenkruimte.nl/contact/">studio denk.ruimte</a> samen met een aantal anderen geselecteerd door een jury (met o.a. <a title="Landschapsarchitect Michael van Gessel" href="http://www.michaelvangessel.com/" target="_blank">Michael van Gessel</a> en <a title="Bierman Henket Architecten" href="http://www.biermanhenket.nl/" target="_blank">Hubert-Jan Henket</a>) die zich over de ontwerpen bogen om te bekijken welke plannen het beste passen binnen de kaders van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. <strong>Bekijk ook <a title="bebost - boswoning Haagwijk" href="http://www.studiodenkruimte.nl/2011/boswoning/">de boswoning</a>.</strong></p>
<p>Opgenomen in de expositie en publicaties nav de Architectuurmanifestatie Haagwijk 22/09/2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodenkruimte.nl/2011/laanwoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

